DIVIDEND INVESTMENT REPORT · 2026.09.10
SRAホールディングス 3817
独立系SIer。開発・運用構築の継続需要、利益率、連続増配が強みで、現在利回りはCSV目標を満たす。
基準日:2026年9月10日終値/利回りは税引前/独自評価は信用格付けではありません。
投資判断の要点
何で稼ぐ企業か
独立系SIer。開発・運用構築の継続需要、利益率、連続増配が強みで、現在利回りはCSV目標を満たす。
配当重視の暫定総合評価
10+28+18+17+18=91点。点数が高くても現在値での買いを意味しません。
主要投資指標
| 項目 | 数値・定義 |
|---|---|
| 株価 | 4,680円(9月10日終値) |
| 年間配当 | 220円/中間100円・期末120円(会社予想) |
| 最新増配率 | +10.0%(前期200.00円→今期予想220.00円) |
| 税引前利回り | 4.70% |
| 予想PER/PBR | 10.75倍/1.71倍 |
| 予想EPS | 435.34円 |
| 予想配当性向 | 50.5% |
| 自己資本・財務指標 | 64.7%(2026年6月30日) |
| 増配/非減配 | 7期実績・8期予想/12期(CSV管理値。起算の一次再検証は未完了) |
| 最低投資額 | 468,000円 |
| 優待 | 株主優待の最新制度は一次資料で確認できず未確認。優待価値は総合利回りへ加算しない。 |
配当推移 — 履歴・増減・方針
増配実績
7期実績・8期予想
年間配当
220円(中間100円・期末120円(会社予想))
最新増配率
+10.0%
前期200.00円→今期会社予想220.00円
配当性向
50.5%
利益成長に応じた増配を継続し、2027年3月期は200円から220円へ10.0%増配予想。累進配当やDOE下限は今回確認できず、利益・投資損益の悪化時の減配可能性は残る。
自社株買い
自己株取得は還元手段の一つだが、直近枠の取得上限、期間、実績、消却の有無を今回一次資料で再確認できず、実施済みとみなさない。
連続性:7期実績・8期予想/12期(CSV管理値。起算の一次再検証は未完了)。CSV管理値と検証済み実績は混同しません。増配率は配当利回りとは別の指標です。
| 決算期 | 年間1株配当 | 中間・期末内訳 | 前年差 | 増配率 | 配当性向 | 区分 | 変更要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/3 | 110.00円 | 未確認 | — | — | 65.4% | — | 利益水準と還元強化 |
| 2019/3 | 110.00円 | 未確認 | 0.00円 | +0.0% | 67.0% | 据え置き | 据え置き |
| 2020/3 | 110.00円 | 未確認 | 0.00円 | +0.0% | 未確認 | 据え置き | 最終赤字でも維持 |
| 2021/3 | 120.00円 | 未確認 | 10.00円 | +9.1% | 48.2% | 増配 | 利益正常化で増配 |
| 2022/3 | 130.00円 | 未確認 | 10.00円 | +8.3% | 44.8% | 増配 | 本業利益成長 |
| 2023/3 | 140.00円 | 未確認 | 10.00円 | +7.7% | 196.8% | 増配 | 投資損失下でも増配 |
| 2024/3 | 160.00円 | 未確認 | 20.00円 | +14.3% | 43.5% | 増配 | 過去最高益と還元強化 |
| 2025/3 | 180.00円 | 未確認 | 20.00円 | +12.5% | 67.3% | 増配 | 営業最高益 |
| 2026/3 | 200.00円 | 未確認 | 20.00円 | +11.1% | 45.1% | 増配 | 期末配当を増額 |
| 2027/3予 | 220.00円 | 中間100円・期末120円(会社予想) | 20.00円 | +10.0% | 50.5% | 増配 | 中間100円・期末120円、会社予想ベース |
増配率=(当期年間配当-前期年間配当)÷前期年間配当×100。予想年度は会社予想ベース。過年度は既存HTMLの重要系列を保持し、分割・一時配当・内訳の未検証部分は未確認です。
過去との利回り比較
| 比較対象 | 利回り | 扱い |
|---|---|---|
| 現在(予想配当ベース) | 4.70% | 2026年9月10日終値 |
| 旧HTMLの直近3期平均 | 4.34% | 各期内訳の今回再照合は未完了 |
| 参考差 | 0.36ポイント | 未確認平均との差。買い判定に不使用 |
| CSV目標 | 4.4% | 購入基準に最優先 |
CSV目標価格:220円 ÷ 0.044000000000000004=5,000.000円 → 厳密な整数上限 5,000円
旧平均は直近3期末利回りの単純平均として記載されていましたが、各期の配当・期末株価を今回すべて再照合できていません。日次利回りの3年間平均とは呼ばず、今回の買い判断はCSV目標と最新予想だけで行います。
最新決算・通期予想と10年業績
2027年3月期第1四半期
| 項目 | 実績 | 前年比 | 通期会社予想 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高・収益 | 124.55億円 | −13.0% | 555.00億円 | +4.2% |
| 営業利益 | 17.25億円 | −6.7% | 86.00億円 | +4.3% |
| 経常・税前利益 | 20.16億円 | +17.4% | 未確認億円 | 未確認 |
| 親会社株主利益 | 12.21億円 | +7.6% | 未確認億円 | 未確認 |
大型販売案件の反動で減収・営業減益だが、開発・運用構築が伸び営業利益率は改善。為替等もあり経常利益と純利益は増加し、通期売上555億円、営業利益86億円、年間配当220円を据え置く。
| 年度 | 主要業績 | 前年比 | 補助利益 | EPS | 主要要因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/3 | 394.10 | — | 41.80 | 168.06 | 開発・運用は堅調 |
| 2019/3 | 407.90 | +3.5% | 40.80 | 164.07 | 増収も案件構成・費用増 |
| 2020/3 | 436.40 | +7.0% | 49.50 | -49.61 | 販売・開発伸長、投資損失で赤字 |
| 2021/3 | 393.90 | -9.7% | 50.30 | 249.09 | 大型販売反動を生産性で補完 |
| 2022/3 | 402.00 | +2.1% | 54.40 | 289.95 | クラウド等高収益事業と単価改善 |
| 2023/3 | 428.60 | +6.6% | 60.00 | 71.11 | 本業成長、投資損失でEPS減 |
| 2024/3 | 471.20 | +9.9% | 69.10 | 367.75 | 開発・運用・販売拡大 |
| 2025/3 | 516.20 | +9.6% | 79.40 | 267.47 | 高収益案件と生産性向上 |
| 2026/3 | 532.80 | +3.2% | 82.40 | 443.33 | 販売好調と開発採算改善 |
| 2027/3予 | 555.00 | +4.2% | 86.00 | 435.34 | 会社予想 |
業種により主要業績は売上高、収益または親会社株主利益。過年度要因の一部は既存分析の要約で、全年度の一次再検証は未完了です。
成長事業・中期計画・資本政策
開発事業
収益へのつながり:金融・製造向けの高付加価値開発が単価と利益率を支える
課題:技術者確保、案件採算、顧客IT投資
運用・構築
収益へのつながり:クラウド移行と運用需要を継続収益化
課題:価格競争と人件費上昇
販売事業
収益へのつながり:機器・ライセンスの大型案件が売上を押し上げる
課題:案件時期と低採算売上の変動
財務と株主優待
財務の読み方
自己資本比率64.7%。設備負担は比較的軽いが、保有有価証券と投資損益がEPSを振らせるため、本業営業利益と最終利益を分けて見る。
株主優待
株主優待の最新制度は一次資料で確認できず未確認。優待価値は総合利回りへ加算しない。
優待価値は条件・継続保有・制度変更リスクがあるため、確認できない金額を総合利回りへ加算しません。
重点リスク・継続確認ポイント
投資損益
有価証券の評価・売却損益が最終利益とEPSを大きく動かす。
人材・採算
採用難、人件費上昇、固定価格案件の不採算化。
案件変動
大型販売案件の有無で四半期売上が振れる。
100点評価 — 配当重視の独自基準
| 項目 | 配点 | 得点 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 10 | 10 | 現利回り4.70%・CSV目標4.4% |
| 増配・非減配 | 30 | 28 | 7期実績・8期予想、12期(CSV管理値。起算の一次再検証は未完了) |
| 財務健全性 | 20 | 18 | 自己資本比率64.7%。設備負担は比較的軽いが、保有有価証券と投資損益がEPSを振らせるため、本業営業利益と最終利益を分けて見る。 |
| 業績・成長性 | 20 | 17 | 大型販売案件の反動で減収・営業減益だが、開発・運用構築が伸び営業利益率は改善。為替等もあり経常利益と純利益は増加し、通期売上555億円、営業利益86億円、年間配当220円を据え置く。 |
| バリュエーション | 20 | 18 | PER10.75倍・PBR1.71倍 |
合計 91/100点。信用格付け、将来リターン予測、売買推奨ではありません。
具体的な買い水準と分割購入
現在値
4,680円
利回り4.70%/PER10.75倍
現在の判断
CSV目標 4.4%
5,000円
利回り4.40%/PER11.49倍
目標到達上限。下落理由を再確認
PER15倍
6,530円
利回り3.37%/PER15.00倍
利益基準の比較線
| 区分 | 株価 | 利回り | PER | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 現在値 | 4,680円 | 4.70% | 10.75倍 | 現在の判断 |
| CSV目標 4.4% | 5,000円 | 4.40% | 11.49倍 | 目標到達上限。下落理由を再確認 |
| PER15倍 | 6,530円 | 3.37% | 15.00倍 | 利益基準の比較線 |
| 両条件 | 5,000円 | 4.40% | 11.49倍 | 利回り・PER双方を満たす上限 |
| 追加候補 | 4,489円 | 4.90% | 10.31倍 | さらに0.5ポイント高い利回り |
最初の検討
5,000円以下で下落理由と最新決算を再確認。
通常の追加
4,489円以下でも配当維持を確認。
大幅下落時
価格だけで積極買いにせず、減配・減損・信用コスト等を再点検。
最終判断
目標利回りを達成。現値は少額・分散、4,400円以下で追加
独立系SIer。開発・運用構築の継続需要、利益率、連続増配が強みで、現在利回りはCSV目標を満たす。
配当性向は約50.5%。投資有価証券の評価・売却損益と大型販売案件で最終利益や売上が振れやすい。
具体的な買い方
現在値とCSV目標価格の距離を見て、決算確認後に段階的に判断。点数や過去の高利回りだけで追いかけません。
ランキングでの位置づけ
企業品質・増配力・現在価格の弱点を定性的に整理。未照合の順位は付けず、ランキングファイルは更新していません。



コメント