DIVIDEND STOCK RANKING 2026
優良高配当株ランキング
利回りだけに偏らず、増配・非減配実績、財務安全性、業績の質、割安度から、分析済み27銘柄を同一基準で評価。
RANKING No.1
アイカ工業(4206)
利回り3.80%は突出していないものの、17期連続増配・28期連続非減配見込み、累進配当、DOE約4.7%、自己資本比率58.4%という総合力で首位。7月31日終値3,687円は適正圏で、3,500円以下なら投資妙味が一段上がる。
総合ランキング
列名を押すと並べ替えできます。評価・銘柄名による絞り込みにも対応しています。
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 利回り | PER | PBR | 配当性向 | 総合 | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイカ工業4206 | 3,687円 | 3.80% | 12.54倍 | 1.22倍 | 47.6% | 92 S | 増配・財務・収益力の総合力 |
| 2 | 全国保証7164 | 3,130円 | 3.93% | 12.72倍 | 1.70倍 | 50.0% | 90 S | 高収益ストック型・増配力 |
| 3 | 芙蓉総合リース8424 | 4,543円 | 3.79% | 8.54倍 | 0.80倍 | 32.3% | 89 S | 長期増配・低PER・還元余力 |
| 4 | キムラユニティー9368 | 927円 | 4.10% | 9.90倍 | 0.86倍 | 40.6% | 89 S | 割安・安定・財務良好 |
| 5 | SRA HD3817 | 4,650円 | 4.73% | 10.68倍 | 1.75倍 | 50.5% | 88 S | 高利回り・高収益IT |
| 6 | オカムラ7994 | 2,340円 | 4.49% | 10.50倍 | 1.09倍 | 47.1% | 87 A | 高利回り・割安・財務良好 |
| 7 | イエローハット9882 | 1,809円 | 3.76% | 12.68倍 | 1.25倍 | 47.7% | 86 A | 1Q営業減益も増配・安定性は維持 |
| 8 | 青山財産NW8929 | 1,271円 | 4.56% | 11.50倍 | 2.64倍 | 52.5% | 86 A | 高ROE・成長配当、変動性あり |
| 9 | コンドーテック7438 | 1,534円 | 3.78% | 11.57倍 | 1.02倍 | 43.7% | 85 A | 堅実な建設資材・還元余力 |
| 10 | 明豊FW1717 | 949円 | 4.64% | 11.87倍 | 1.84倍 | 55.0% | 84 A | 高利回り・高ROE、配当性向注意 |
| 11 | 中央自動車工業8117 | 2,056円 | 3.06% | 11.96倍 | 1.80倍 | 36.6% | 84 A | 高収益・連続増配、利回り待ち |
| 12 | 朝日ネット3834 | 634円 | 3.94% | 12.64倍 | 1.25倍 | 49.8% | 84 A | 通信ストック・ディフェンシブ |
| 13 | アジア航測9233 | 1,137円 | 3.87% | 12.46倍 | 0.88倍 | 48.2% | 83 A | 国土強靱化・防災需要 |
| 14 | 三和HD5929 | 3,442円 | 4.24% | 11.95倍 | 2.07倍 | 50.7% | 82 A | 1Q大幅減益、DOE10%と記念配当が下支え |
| 15 | 極洋1301 | 4,540円 | 3.52% | 7.49倍 | 0.70倍 | 26.4% | 82 A | 非常に割安・還元余力大 |
| 16 | 愛知時計電機7723 | 2,797円 | 4.29% | 12.02倍 | 0.82倍 | 51.6% | 81 A | 製品対応費で下方修正、配当維持を注視 |
| 17 | 美濃窯業5356 | 1,330円 | 3.91% | 9.75倍 | 0.87倍 | 38.1% | 81 A | 低PER・低PBR、小型株リスク |
| 18 | 中本パックス7811 | 1,896円 | 3.90% | 7.69倍 | 0.79倍 | 30.0% | 81 A | 割安・配当余力、原料価格注意 |
| 19 | プロネクサス7893 | 1,185円 | 3.71% | 14.61倍 | 1.24倍 | 54.2% | 80 A | 1Q増収・最終微減、通期予想据え置き |
| 20 | 学究社9769 | 2,717円 | 4.67% | 13.51倍 | 3.61倍 | 63.1% | 80 A | 高利回り・高ROE、配当余力注意 |
| 21 | ダイセル4202 | 1,450.5円 | 4.83% | 11.58倍 | 1.04倍 | 55.9% | 79 B | 高利回りだが化学市況に敏感 |
| 22 | デイトナ7228 | 3,840円 | 3.91% | 7.56倍 | 1.00倍 | 29.5% | 79 B | 割安・余力十分、流動性に注意 |
| 23 | エスユーエス6554 | 1,049円 | 4.77% | 9.50倍 | 2.08倍 | 45.3% | 78 B | 高成長・高利回り、実績期間は短い |
| 24 | CDS2169 | 1,713円 | 4.32% | 17.63倍 | 1.32倍 | 76.2% | 76 B | 安定配当だが増配余力が小さい |
| 25 | 三井住友FG8316 | 6,814円 | 2.64% | 15.30倍 | 1.65倍 | 40.4% | 74 B | 1Q最終33%増、ただし利回り妙味は低下 |
| 26 | マニー7730 | 1,512円 | 2.71% | 21.90倍 | 2.60倍 | 59.4% | 73 B | 財務最強クラスだが高配当枠外 |
| 27 | ジャックス8584 | 3,745円 | 5.34% | 16.77倍 | 0.57倍 | 89.6% | 64 C | 利益半減予想・配当維持力を注視 |
今から買う優先順位
総合品質だけでなく、現在の利回りとバリュエーションを加味した買いやすさ。
SRA HD
利回り4.73%、PER10.68倍。高収益ITで現在の買い妙味が大きい。
オカムラ
利回り4.49%、PER10.50倍。収益力・財務・利回りのバランスが良い。
キムラユニティー
利回り4.10%、PER9.90倍、PBR0.86倍で割安感がある。
全国保証
利回り3.93%。高収益ストック事業と長期増配が魅力。
芙蓉総合リース
PER8.54倍、配当性向32.3%。長期増配を支える還元余力。
7月31日の重要更新
愛知時計電機
LPガスメーター対応費用で通期営業利益を従来予想比24.8%下方修正。配当120円は据え置きだが、予想配当性向は約51.6%へ上昇。
三和HD
1Q営業利益は前年同期比40.8%減。北米住宅市場と欧州コストが重荷。通期予想・年間配当146円は据え置き。
イエローハット
1Qは売上高2.4%増、営業利益16.9%減。費用増を確認し、評価を1点引き下げ。
プロネクサス
1Qは売上高5.3%増、最終利益1.9%減。通期予想は据え置き。
三井住友FG
1Qは経常利益43%増、最終利益33%増。業績評価を引き上げた一方、利回り2.64%のため買い急がない。
監視グループ
最優先候補
SRA HD、オカムラ、キムラユニティー、全国保証、芙蓉総合リース
押し目で買いたい
アイカ工業、イエローハット、コンドーテック、朝日ネット
利回り重視の準主力
明豊FW、青山財産NW、アジア航測、美濃窯業、ダイセル
景気敏感・小型株枠
極洋、中本パックス、ダイセル、デイトナ、エスユーエス
株価調整待ち
中央自動車工業、マニー、三井住友FG
業績確認待ち
愛知時計電機、三和HD、CDS、ジャックス。高利回りだけで判断せず、利益回復と配当維持力を優先。







コメント